開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李小姐18320930029查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
智能無(wú)人測(cè)量船 Alpha Me
智能無(wú)人測(cè)量船 Alpha Me
極度便攜
80×40×23cm任何車輛可轉(zhuǎn)運(yùn) 整船15kg可單手提不含電池12kg1m 長(zhǎng)拉桿箱方便部署轉(zhuǎn)場(chǎng)和出差
阿爾法Me 技術(shù)參數(shù)
船體 | 尺寸800*400*227mm | ||||||
材質(zhì)高強(qiáng)度復(fù)合材料 | |||||||
整重15kg | |||||||
最大載荷 10kg | |||||||
抗風(fēng)浪等級(jí)5級(jí)風(fēng)、4級(jí)浪 | |||||||
測(cè)深系統(tǒng) | 工作頻率 200KHz | ||||||
量程 0.2-120m | |||||||
測(cè)深精度1cm±0.1%h (h為水深) | |||||||
波束角 8° | |||||||
避障系統(tǒng) | 視頻 標(biāo)配高清攝像頭 | ||||||
毫米波雷達(dá) 40米 | |||||||
動(dòng)力/電源系統(tǒng) | 電機(jī)類型 高速涵道推進(jìn)器*2(支持選裝高速版) | ||||||
動(dòng)力指標(biāo)單馬達(dá)7kg推力,標(biāo)配2個(gè) | |||||||
最高船速 6m/s,高速版10m/s | |||||||
推進(jìn)器安裝方式 半嵌入式,防剮蹭 | |||||||
電源 24V,40Ah智能鋰電池 | |||||||
電池續(xù)航 6h(1.5m/s航速經(jīng)濟(jì)工況 | |||||||
電池安裝方式可拆卸插拔式安裝 | |||||||
定位定資系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) GPS:L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a、B2b GLONASS:G1,G2,G3 Galileo:E1,E5a,E5b QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||||||
RTK模式內(nèi)置GNSS接收機(jī) | |||||||
RTK精度 平面:±(8+1×10-6D)mm, 高程:±(15+1×10-6D)mm | |||||||
定姿系統(tǒng) 高精度三維電子羅盤 雙GNSS天線定向 | |||||||
通訊控制 | RTK通訊內(nèi)置電臺(tái)、4G網(wǎng)絡(luò) | ||||||
遙控通訊 2.4GHz | |||||||
電臺(tái)距離 電臺(tái)2km(典型環(huán)境 | |||||||
控制距離 遙控1.5KM(典型環(huán)境) | |||||||
狀態(tài)指示 | 航行燈左紅右綠燈 | ||||||
RTK狀態(tài) 紅綠狀態(tài)指示燈 | |||||||
運(yùn)輸箱 | 運(yùn)輸箱 工業(yè)器材拉桿箱 |
深圳市鵬錦科技有限公司成立于2005年,專注測(cè)繪儀器銷售18年,是大疆測(cè)繪行業(yè)應(yīng)用廣東省S級(jí)代理商,高新技術(shù)企業(yè)。
深圳市鵬錦科技有限公司是通過(guò)合資、合作等方式,從事產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、國(guó)內(nèi)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù).公司主營(yíng)四維形變監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、大地測(cè)量?jī)x器、管線探測(cè)儀器、管道工具、水文產(chǎn)品、氣象產(chǎn)品、三維激光掃描儀、車載慣導(dǎo)系統(tǒng)、激光儀器、精密工具等儀器儀表 鵬錦科技專注于測(cè)繪無(wú)人機(jī)及相關(guān)負(fù)載和軟件、測(cè)繪儀器的代理銷售,致力于為地理測(cè)繪、無(wú)人巡檢、應(yīng)急救災(zāi)等行業(yè)應(yīng)用提供從方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品銷售、技術(shù)咨詢、數(shù)據(jù)處理等方位的一體化綜合解決方案。